Podrivači s deponatorom za gnojivo
Dubina podrivanja 48 cm, kapacite lijevka od 250 do 500 litara, parkirna nožica-nosač...
| MODEL | *Razmak između podrivačkih tijela cm | Kapacitet lijevka litara | Dubina podrivanja -deponiranja cm | Težina stroja kg | Cijena € + PDV |
| IC 1 250 | - | 250 | 48 | 100 | 1.990,00 |
| IC 1 380 | - | 380 | 48 | 180 | 2.480,00 |
| IC 2 380 | (90-120) | 380 | 48 | 210 | 4.540,00 |
| IC 2 480 | (140-170) | 480 | 48 | 230 | 4.770,00 |
| IC 2 500 | (90-120) | 500 | 48 | 330 | 4.870,00 |
| IC 2 500 | (150-180) | 500 | 48 | 330 | 5.220,00 |
Standardna oprema:
- Okvir s priključkom na traktore u 3 točke - Iº i IIº kategorija
- Parkirna nožica-nosač
- kardanska osovina
VAŽNO! Prilikom narudžbe definirati željeni razmak između podrivačkih tijela za model IC 2!
Dodatna opemaCijena € + PDV
Cijena dodatne opreme važeća je samo uz narudžbu stroja!Dodatna opemaCijena € + PDV
Cijena dodatne opreme važeća je samo uz narudžbu stroja!
| Modeli IC 1 | |
| Prednji disk | 390,00 |
| Zadnji valjak | 430,00 |
| Oprema za regulaciju količine doziranja gnojiva - hidraulična (za modele IC 1 i IC 2) | 370,00 |
| Dvostrano podrivačko tijelo (bez doziranja gnojiva) | 680,00 |
| Lijevak iz INOX-a za IC 1 250 (nadoplata) | 710,00 |
| Lijevak iz INOX-a za IC 1 380 (nadoplata) | 890,00 |
| Modeli IC 2 | |
| Par prednjih diskova | 780,00 |
| Par duplih valjaka - punih | 950,00 |
| Centralno podrivačko tijelo (bez doziranja gnojiva) | 240,00 |
| Oprema za centralnu regulaciju količine doziranja gnojiva - hidraulična (za modele IC 2) | 370,00 |
| Oprema za pojedinačnu regulaciju količine doziranja gnojiva - hidraulična (za modele IC 2) | 680,00 |
| Lijevak iz INOX-a za IC 2 480 (nadoplata) | 1.770,00 |
| Lijevak iz INOX-a za IC 2 500 (nadoplata) | 1.900,00 |


















