Pužni transporteri

Pužni transporteri

Proizvođač

Pogon preko el. motora, dužina do 12 metara, promjer od 100 do 200 mm, usipni koš...

MODEL Dužina m Snaga  el.motora kW Cijena € + PDV
MODELI PROMJERA Ø 100 mm  
CO103 3 0,75 900,00
CO104 4 0,75 970,00
CO105 5 1,1 1.140,00
CO106 6 1,5 1.240,00
CO107 7 1,5 1.320,00
CO108 8 1,5 1.620,00
CO109 9 1,5 1.650,00
CO110 10 1,5 1.720,00
CO111 11 2,2 1.850,00
MODELI PROMJERA Ø 120 mm  
TA120-4 4 1,1 1.200,00
TA120-5 5 1,5 1.260,00
TA120-6 6 1,5 1.320,00
TA120-7 7 1,5 1.420,00
TA120-8 8 2,2 1.520,00
TA120-9 9 2,2 1.580,00
TA120-10 10 2,2 1.650,00
TA120-11 11 2,2 1.700,00
MODELI PROMJERA Ø 150 mm  
TA150-4 4 2,2 1.270,00
TA150-5 5 2,2 1.340,00
TA150-6 6 2,2 1.410,00
TA150-7 7 2,2 1.570,00
TA150-8 8 3 1.720,00
TA150-9 9 3 1.790,00
CO160 10 4 1.830,00
CO161 11 4 1.970,00
MODELI PROMJERA Ø 200 mm  
CO204 4 3 2.110,00
CO205 5 3 2.340,00
CO206 6 4 2.720,00
CO207 7 4 2.970,00
CO208 8 4 3.210,00
CO209 9 5,5 3.250,00
CO210 10 5,5 3.700,00
MODELI PROMJERA Ø 250 mm  
CO254 4 3 2.710,00
CO255 5 3 2.920,00
CO256 6 4 3.410,00
CO257 7 4 3.760,00
CO258 8 5,5 3.980,00
CO259 9 5,5 4.180,00
CO251 10 5,5 4.370,00
MOBILNI PUŽNI TRANSPORTERI Ø 120 mm 
CCBA120 10 3 6.520,00
CCBA122 12 3 6.770,00
MOBILNI PUŽNI TRANSPORTERI Ø 150 mm 
CCBA150 10 4 7.490,00
CCBA152 12 4 8.020,00
MOBILNI PUŽNI TRANSPORTERI Ø 200 mm 
CCBA200 10 4 8.650,00
CCBA202 12 4 9.170,00

Standardna oprema:

  • Pogon preko el. motora

MOBILNI PUŽNI TRANSPORTERI NA KOTAČIMA

  • Usipni koš 100 x 100 cm sa ceradom
  • Regulacija visine istovara 
  • pogon preko trofaznog el. motora

 

Dodatna opemaCijena € + PDV
Rešetkasti nastavak - zaštita pužnog transportera s ležajem  Ø 100, Ø 120, Ø150 mm 190,00
Nastavak-spojni član za pužni transporter Ø100;
Ø120; Ø150 mm
100,00
Usipni koš – 100 x 100 cm,s a ceradom; 45° ili 90° 590,00
Cijena dodatne opreme važeća je samo uz narudžbu stroja!

Pošalji upit za ovaj proizvod