Šumarski traktorski malčeri FAE - modeli SSL SPEED
Radna širina od 158 do 254 cm, zadnji pokrov s hidrauličnim podizačem, dvojna transmisija...
| MODEL | Broj radnih organa | Radna širina | Ukupna širina | Potrebna snaga min/max | Težina stroja | Cijena € + PDV |
| kom | cm | cm | KS | kg | € | |
| SSL/ST SPEED 150 | 44 + 4 | 158 | 188 | 100 – 160 | 2000 | 38.370,00 |
| SSL/ST SPEED 175 | 50 + 4 | 182 | 212 | 110 – 160 | 2160 | 41.960,00 |
| SSL/DT SPEED 200 | 58 + 4 | 206 | 236 | 120 – 220 | 2600 | 55.480,00 |
| SSL/DT SPEED 225 | 66 + 4 | 230 | 260 | 130 – 220 | 2810 | 58.200,00 |
| SSL/DT SPEED 250 | 74 + 4 | 254 | 284 | 140 – 220 | 3030 | 60.920,00 |
Standardna oprema:
- Priključak na traktore IIº i IIIº kategorije
- Reduktor za 1000 o/min sa slobodno tekućom spojnicom
- Kardan sa limitatorskom sklopkom
- Bočni kardani s limitatorom okretnog momenta (SSL/DT)
- DT dvojna transmisija – bočni prijenos zupčanicima samo kod modela SSL/DT
- Zadnji pokrov s hidrauličnim podizačima – cilindrima
- Termički obrađeni kontranoževi (češalj) unutar plašta malčera
- Unutarnja bočna zaštita
- Zaštita cilindara
- Zaštitni lanci
RADNI ORGANI:
Model (zub) B/3 montira se na malčerima srednje veličine i rotorima manjeg promjera. Idealni za primjenu u šumarstvu. Oštar rub prikladan je za visoke performanse na drvetu i u mljevenju panjeva zbog manje apsorpcije snage. Nije prikladan za terene s prisustvom kamenja.
Model (zub) B/3/HD Slični su modelima B/3. Zbog svoje dvostruke rezne površine od karbida otporniji je na udarce i habanje. Može se koristiti ograničeno na terenima sa prisustvom kamenja, ali NE upotrebljava se kao alat za drobljenje kamena.
Model (zub) G/3 idealan za višenamjenske operacije (drvo, panjevi, tereni s prisustvom kamenja), preporučuje se za vrlo
zahtjevne primjene poput drobljenja panjeva, kamenja i stijena.
Model (zub) C/3/SS montiraju se bočno na rotoru (lijevo i desno), služe kao čistači bočnih stranica malčera, dodatno ojačani na bočnoj strani zuba.
DODATAN POPUST PRILIKOM IZRADE PONUDE!!
| Hidraulični topling 65 x 35 x 280 cat. 2 (za modele SSL/ST) | 520,00 |
| Hidraulični topling 80 x 40 x 280 cat. 3 q.a. (za modele SSL/DT) | 1.230,00 |
| Zadnji valjak za izravnavanje terena s hidrauličnom regulacijom dubine obrade SSL 150 | 5.640,00 |
| Zadnji valjak za izravnavanje terena s hidrauličnom regulacijom dubine obrade SSL 175 | 6.110,00 |
| Zadnji valjak za izravnavanje terena s hidrauličnom regulacijom dubine obrade SSL 200 | 6.580,00 |
| Zadnji valjak za izravnavanje terena s hidrauličnom regulacijom dubine obrade SSL 225 | 7.050,00 |
| Zadnji valjak za izravnavanje terena s hidrauličnom regulacijom dubine obrade SSL 250 | 7.510,00 |
| Zaštitni luk malčera - okvir za obaranje drveća SSL 150 (isporučuje se samo uz zadnji valjak) | 1.630,00 |
| Zaštitni luk malčera - okvir za obaranje drveća SSL 175 (isporučuje se samo uz zadnji valjak) | 1.830,00 |
| Zaštitni luk malčera - okvir za obaranje drveća SSL 200 (isporučuje se samo uz zadnji valjak) | 2.000,00 |
| Zaštitni luk malčera - okvir za obaranje drveća SSL 225 (isporučuje se samo uz zadnji valjak) | 2.170,00 |
| Zaštitni luk malčera - okvir za obaranje drveća SSL 250 (isporučuje se samo uz zadnji valjak) | 2.350,00 |
| Nadoplata za radne organe model B/3/HD + C/3/SS | CIJENA NA UPIT |
| Nadoplata za radne organe model G/3/HD + C/3/SS | CIJENA NA UPIT |



















