Malčeri traktorski na hidrauličnoj ruci - modeli T380D smart i T430D smart
Malčer na hidrauličnoj ruci, maksimalni otklon u stranu do 433cm, sistem FLOATING...
| MODEL | Maksimalni otklon u stranu* m | Težina stroja kg | Ulje u hidr. instalaciji litara | Broj okretaja rotora o/min | P.t.o. traktora max | Zakretanje glave | Potrebna snaga traktora KS | Minimalna težina traktora kg | Minimalna širina traktora m | Cijena € + PDV |
| T 380D Smart Trial | 3,84 | 490 | 70 | 3.000 | 540 | 190° | 40-60 | 1700 | 1,50 | 11.710,00 |
| T 430D Smart Trial | 4,33 | 495 | 70 | 3.000 | 540 | 190° | 50-70 | 2000 | 1,70 | 12.200,00 |
| T 430DR Smart Trial | 4,33 | 495 | 70 | 3.000 | 540 | 190° | 50-70 | 2000 | 1,70 | 12.710,00 |
Standardna oprema:
- Hidraulična instalacija neovisna od hidraulike traktora
- Sistem Floating – samoniveliranje glave malčera u odnosu na teren - Slika 1
- Hidraulično skupljanje kraka - ruke malčera u transportni položaj (DELTA BOX)
- Kružni presjek (profil) ruke malčera – (visoka torzijska otpornost) - Slika 2
- Lijevane komponente hidraulične ruke malčera
- Mehanička zaštita od loma malčera
- Reverzibilni rotor – okretanje rotora glave malčera u jednu i drugu stranu
- Spremnik ulja iz polypropylena – odvojen od okvira malčera koji prilikom rada izolira isti od bilo kakvih strukturalnih opterećenja - Slika 3
- Stražnji valjak glave malčera podesiv po visini
- Ručke komandi za upravljanje povezane fleksibilnim cijevima - Slika 5
- Kardanska osovina
*Model T430DR namijenjen je za REVERZIBILNE traktore
Dodatna opemaCijena € + PDV
Cijena dodatne opreme važeća je samo uz narudžbu stroja!
| Poteznice za ukručenje stroja na traktor – par | 190,00 |
| Priključak DELTA za pričvršćivanje poteznica | 220,00 |
| Hladnjak ulja sa ventilatorom i termostatom (standardna oprema sa opcijom ELECTRA FULL)- Slika 4 | 1.130,00 |
| ELECTRA – električne komande za upravljanje s Joystick-om_Slika.6 | 3.890,00 |
| ELECTRA FULL Progresivne električne komande za upravljanje s JOYSTIC- om i električnim upravljanjem rotora - slika 7 | 5.830,00 |


















