Strojevi za unutar-rednu obradu i mehaničko uklanjanje korova BIO DYNAMIC (kosilica SRV)
Nova linija Bio-Dynamic strojeva za unutar-rednu obradu i mehaničko uklanjanje korova u vinogradima...
| MODEL | Min.-max. otklon u stranu cm | Razmak između redova cm min. | Razmak između redova cm max. | Potrebna snaga traktora KS | Težina stroja kg | Veleprodajna cijena kn | Maloprodajna cijena kn |
| SRV NA 180/330 | 110 - 165 | 180 | 330 | 35 | 220 | 26.300,00 | 32.875,00 |
| SRV WA 280/480 | 130 - 190 | 280 | 450 | 45 | 270 | 28.600,00 | 35.750,00 |
| SRV NP DUO 180/260 | 90 - 130 | 180 | 260 | 35 | 300 | 49.400,00 | 61.750,00 |
| SRV NP DUO 220/330 | 110 - 165 | 220 | 330 | 40 | 325 | 50.200,00 | 62.750,00 |
| SRV WP DUO 280/400 | 140 - 200 | 280 | 400 | 50 | 350 | 51.600,00 | 64.500,00 |
| SRV NA DUO 220/310 | 110 - 155 | 220 | 310 | 40 | 310 | 49.800,00 | 62.250,00 |
| SRV NA DUO 260/370 | 130 - 185 | 260 | 370 | 55 | 335 | 50.600,00 | 63.250,00 |
| SRV WA DUO 310/440 | 155 - 220 | 310 | 440 | 60 | 360 | 52.000,00 | 65.000,00 |
...i voćnjacima te novih izdanaka koji se formiraju duž stabljike loze ili voćke, za čišćenje donjeg dijela čokota ili voćke od mahovine.
Bio-Star - zvjezdasti kultivatori provode stvarni proces unutar-redne obrade, plijevljenja i okopavanja.
Na sve modele BIO DYNAMIC SRV mogu se ugraditi Bio-Disc - prednji metalni diskovi i Bio-Star - zvjezdasti kultivatori
Modeli SRV - JEDNOSTRANI; modeli SRV DUO – OBOSTRANI
Standardna oprema i tehničke karakteristike:
- Priključak na traktore u tri točke Iº i IIº kategorije - zadnje (modeli NP, WP) ili prednje kopčanje (modeli NA, WA) u tri točke na traktoru
- Teleskopski okvir sa hidrauličnom bočnim pomakom u stranu
- Hidraulična instalacija (potrebne dvije dvoradne hidraulične utičnice na traktoru na modelima SRV i tri dvoradne na modelima SRV DUO)
- Kotači za regulaciju visine
- Mehaničko podešavanje nagiba (samo kod modela SRV JEDNOSTRANI)
Cijena dodatne opreme važeća je samo uz narudžbu stroja
| Umanjivač protoka ulja – za traktore kojima je protok ulja veći od 40 l/min | 2.500,00 | 3.125,00 |
| Hidraulično podešavanje nagiba radnog tijela (modeli SRV JEDNOSTRANI) | 2.600,00 | 3.250,00 |
| Mehaničko podešavanje nagiba radnih tijela za modele DUO - OBOSTRANI | 5.200,00 | 6.500,00 |
| Hidraulično podešavanje nagiba radnih tijela za modele DUO - OBOSTRANI | 10.500,00 | 13.125,00 |
| Bio-valjak 100 cm za sjeckanje trave i razbijanje pokorice između redova | 12.000,00 | 15.000,00 |
| Bio-valjak 120 cm za sjeckanje trave i razbijanje pokorice između redova | 13.400,00 | 16.750,00 |
| Bio-valjak 140 cm za sjeckanje trave i razbijanje pokorice između redova | 14.900,00 | 18.625,00 |
| Bio-valjak 160 cm za sjeckanje trave i razbijanje pokorice između redova | 16.400,00 | 20.500,00 |
| Bio-valjak 180 cm za sjeckanje trave i razbijanje pokorice između redova | 17.800,00 | 22.250,00 |
| Bio-valjak 200 cm za sjeckanje trave i razbijanje pokorice između redova | 19.200,00 | 24.000,00 |
| Neovisni hidraulični sistem protoka crpke 30 l/min sa spremnikom ulja zapremine 60 lit, hladnjako za ulje i kardanskom osovinom (modeli SRV JEDNOSTRANI) | 20.800,00 | 26.000,00 |
| Neovisni hidraulični sistem protoka crpke 40 l/min sa spremnikom ulja zapremine 60 lit, hladnjako za ulje i kardanskom osovinom (modeli DUO OBOSTRANI) | 22.400,00 | 28.000,00 |
| Brzo izmjenljiva osovina kosilice SRV sa flaksom ili kožnim trakama | 2.600,00 | 3.250,00 |



















