Drobilice - modeli ROBUST SD
Namjenjena je za uporabu u svim komunalnim poduzećima, jednostavno i ekonomično drobljenje ...
| MODEL | Jed. mjere | SD 06/15 | SD 06/18 | SD 06/22 | SD 09/18 | SD 09/22 |
| Promjer rotora | mm | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Radna duljina rotora | mm | 650 | 650 | 650 | 870 | 870 |
| Broj okretaja rotora | o/min. | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Broj reznih noževa | kom | 2 x 14 | 2 x 14 | 2 x 14 | 2 x 19 | 2 x 19 |
| Otvor za punjenje | mm | 930 x 650 | 930 x 650 | 930 x 650 | 930 x 870 | 930 x 870 |
| Zapremnina ulaznog lijevka | m | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
| Promjer otvora u situ | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Snaga motora | kW | 15 | 18,5 | 22 | 18,5 | 22 |
| Napon | V | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Frekvencija | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Min. zaštita | A | 32 | 50 | 63 | 63 | 80 |
| Dimenzije DxŠxV | m | 2,00 x 1,35 x 1,78 | 2,00 x 1,35 x 1,78 | 2,00 x 1,35 x 1,78 | 2,00 x 1,60 x 1,78 | 2,00 x 1,60 x 1,78 |
| Težina | kg | 1555 | 1555 | 1555 | 1860 | 1860 |
| Kapacitet | m /h* | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 | 4 - 7 | 4 - 7 |
| Veleprodajna cijena | kuna | -- | -- | -- | -- | -- |
| Maloprodajna cijena | kuna | -- | -- | -- | -- | -- |
Univerzalna drobilica Robust namjenjena je za uporabu u svim komunalnim poduzećima. Omogućuje jednostavno, ekonomično i učinkovito drobljenje različitog drva, drvnih ostataka, paleta (uključivo s čavlima i spajalicama), iverica, furnira, MDF ploča, kartonaže, različite plastike i sličnih materijala. Tiha i kompaktna drobilica Robust, pomoću kaljenih reznih noževa pričvršćenih na rotoru, na reznim letvama trga i drobi materijal, kojeg hidraulični potiskivač pritišće prema rotoru. U prostoru drobljenja nema mehaničkih prepreka, čime se osigurava kontinuiran proces drobljenja bez smetnji povodom zaglavljivanja materijala. Rezultat je izuzetno visoka produktivnost. Zdrobljen materijal željene granulacije bez zastajanja prelazi kroz otvore u situ od HARDOX-a. Svi vitalni dijelovi drobilice Robust potpuno su zaštićeni poklopcima koji se jednostavno skidaju te omogućuju jednostavan i brz pristup. Inteligentni upravljački sustav omogućuje potpuno automatski rad univerzalne drobilice Robust te jednostavnu nadogradnju u visokoproduktivne linije, koje omogućuju učinkovitu preradu te korištenje različitih materijala i ostataka.
Standardna oprema i tehničke karakteristike
- univerzalna uporaba (drobi različito drvo, palete uključivo s čavlima i spajalicama, iverice i ostatke, furnire, MDF ploče, kartonažu, plastiku…)
- potpuno automatski rad
- inteligentni upravljački sustav BOVER_BASIC omogućuje:
- pravilno puštanje u pogon svih komponenata pritiskom na jednu tipku,
- optimalno upravljanje rada potiskivača s obzirom na uvjete u prostoru drobljenja,
- zaštita svih vitalnih dijelova stroja od preopterećenja,
- povratni hod rotora prilikom trenutnog preopterećenja s automatskim nastavljanjem drobljenja,
- automatsko isključivanje drobilice i postavljanje u početno stanje nakon završenog drobljenja,
- stalni nadzor elemenata sigurnosnog lanca.
- tih i kompaktan reduktor s produljenim životnim vijekom
- robusni i prilagodljivi dvoredni ležajevi
- prostor drobljenja bez mehaničkih prepreka
- hidraulični potiskivač
- kaljeni noževi s četiri rezna ruba
- kaljene rezne letve s dva rezna ruba
- kaljeni noževi za čišćenje
- sito od HARDOX-a
- lijevak
- jednostavno postavljanje, priključivanje i puštanje u pogon
- ekonomična potrošnja energije
- izuzetno tih rad
- minimalno održavanje
| Upravljacki sustav BOVER CLASIC - nadoplata | -- | -- |
| Upravljacki sustav BOVER PREMIUM - nadoplata | ||
| Sekundarna rezna letva KPL | ||
| Podesive letve sita KPL | ||
| Zupcasta letva potiskivaca | ||
| Korito za prikljucak na usisni sustav | ||
| Pužni transporter | ||
| Transportna traka "Z", Š=300mm, V=2500mm | ||
| Nadtracni magnetski separator | ||
| Vrata na lijevku | ||
| Rezni noževi KPL | ||
| Noževi za cišcenje KPL | ||
| Rezne letve KPL | ||
| Sito | ||
| Upravljacki sustav BOVER CLASIC - nadoplata | ||
| Upravljacki sustav BOVER PREMIUM - nadoplata | ||
| Sekundarna rezna letva KPL | ||
| Podesive letve sita KPL | ||
| Zupcasta letva potiskivaca | ||
| Korito za prikljucak na usisni sustav | ||
| Pužni transporter | ||
| Transportna traka "Z", Š=300mm, V=2500mm | ||
| Nadtracni magnetski separator | ||
| Vrata na lijevku | ||
| Rezni noževi KPL | ||
| Noževi za čišćenje KPL | ||
| Rezne letve KPL | ||
| Sito |


















